[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»XV Congreso Colombiano de Ictiología y VI encuentro de Ictiólogos Suramericanos.» font_container=»tag:h2|text_align:center|color:%23004f91″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_separator color=»blue» css_animation=»fadeInLeft» css=».vc_custom_1524174165014{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}»][vc_custom_heading text=»REGISTRO COMO PARTICIPANTE – Periodo B con descuento hasta Abril 5 de 2019″ font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23004f91″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][vc_column_text animation=»animate-when-almost-visible»]
Aquellos participantes que se encuentren dentro de Colombia pueden realizar la inversión en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 236-000167-76 a nombre la Asociación Colombiana de Ictiólogos ACICTIOS.
O si lo prefiere puede realizar el depósito en línea:
[go_pricing id=»periodob»]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_custom_heading text=»Una vez haya realizado el depósito de la inversión podrá ingresar al siguiente botón para hacer su registro:» font_container=»tag:h3|text_align:center|color:%23004f91″ use_theme_fonts=»yes» css_animation=»fadeInUp»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][ult_buttons btn_title=»Registro XV Congreso» btn_link=»url:https%3A%2F%2Facictios.org%2Fdatos-de-registro-congreso-2019%2F|title:Registro%20Congreso%202019|target:%20_blank|» btn_align=»ubtn-center» btn_size=»ubtn-block» btn_title_color=»#004f91″ btn_bg_color=»#f7e56f» btn_hover=»ubtn-top-bg» btn_anim_effect=»ulta-pulse-grow» btn_bg_color_hover=»#d0e246″ icon=»Defaults-edit pencil-square-o» icon_size=»32″ btn_icon_pos=»ubtn-sep-icon-at-left»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text animation=»animate-when-almost-visible»]
La inversión le permite acceder a cada participante a todas las presentaciones programadas, a la reunión de bienvenida, a las memorias del congreso, a una bolsa con una libreta de notas y, a bebidas no alcohólicas y refrigerios durante los días del congreso. Adicionalmente, le permite al conferencista-profesional presentar hasta dos trabajos (oral, póster o su combinación) y al conferencista-estudiante hasta un trabajo (oral, póster o su combinación) en alguno de los simposios del congreso. Si desea presentar trabajos adicionales, el conferencista deberá realizar la inversión del 30% del valor de la inscripción (tarifa vigente al momento del registro) por cada nuevo trabajo.
Descuentos:
Hay descuentos para aquellos participantes que cumplan con las siguientes condiciones:
-Ser Socio de ACICTIOS: Los socios de ACICTIOS (activos, honorarios, vitalicios y benefactores) a 2017 tienen descuento del 15% en cualquiera de las tarifas y periodos vigentes a la fecha del registro. Adicionalmente tendrán descuentos en alojamiento dentro de los hoteles oficiales del congreso, disfrutarán de una cena posterior a la asamblea y de un tour programado en las cercanías a Medellín.
-Nacionalidad Venezolana: Ictiólogos de origen venezolano tienen descuento del 20% en cualquiera de las tarifas y periodos vigentes a la fecha del registro, así como descuentos en alojamiento dentro de los hoteles oficiales del congreso.
-Inscripción en congreso y cursos pre-congreso: Cuando un ictiólogo realice la inversión en curso pre-congreso y asistencia a congreso, tendrá un descuento del 10% (sobre la suma de los dos valores, en la tarifa y periodo vigentes a la fecha del registro).
Nota importante: El participante deberá hacer la inversión según la tarifa indicada por cada periodo de tiempo. Los descuentos se retornarán en efectivo a cada participante (según las condiciones que cumpla) en el momento de hacer su registro en la ciudad de Medellín.
ACICTIOS sorteará becas entre estudiantes de pregrado y pescadores artesanales interesados en participar en el encuentro. Próximamente se darán a conocer las especificaciones de la convocatoria.
Inversión
Valor de la inversión (pesos colombianos COP y dólares US) para cada participante:
No. | Nombres y apellidos | Afiliación institucional | Correo electrónico | Membresía | Perfil profesional |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Santos Martínez | Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe | asantosma@unal.edu.co | Activo | |
2 | Andrea Tonolli Thomaz | Universidad Nacional de Colombia | deatthomaz@gmail.com | Activo | https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Thomaz |
3 | Andrés Felipe Galeano Moreno | Empresa de Servicios Públicos de Medellín y Colombia | andres.galeano@epm.com.co | Activo | |
4 | Ángela Liliana Gutiérrez Cortés | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | angelagutierrezc@gmail.com | Activo | Bióloga y Magíster en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional de Colombia-UNAL), doctora en Ciencias Ambientales (Universidad Estadual de Maringá- UEM) del programa de Ecología de ecosistemas acuáticos continentales, con posdoctorado en ecología funcional de peces de arroyos amazónicos (ICN- UNAL). Con experiencia en investigación de patrones de distribución, ecología y taxonomía de comunidades de peces de cuencas neotropicales (Magdalena, Orinoco, Amazonas y Paraná), repoblamiento de peces y modelación biótica de ambientes acuáticos con énfasis en redes tróficas. Co- creadora y editora de la plataforma bilingüe y digital de divulgación científica, Revista Bioika, que promueve la transformación social a través del intercambio de conocimiento con la sociedad. Convocante de la Red Latinoamericana de Ictiólogas. |
5 | Arturo Acero P. | Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe | aacerop@unal.edu.co | Activo | |
6 | Camilo Andrés Roa Fuentes | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | camilo.roa@gmail.com | Activo | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000673145 https://www.researchgate.net/profile/Camilo-Roa-Fuentes https://scholar.google.com/citations?user=2MWEBhAAAAAJ&hl |
7 | Carlos A. Ardila Rodríguez | Universidad Metropolitana de Barranquilla | lebiasina@gmail.com | Activo | |
8 | Carlos Luis Do Nascimiento Montoya | Universidad de Antioquia | carlos.donascimiento1@udea.edu.co | Activo | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001580317 https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=yu7ErL8AAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F75VeoOt-NMgIZJgXMwTwhJ43sYVBjLJgFPwaLLjiFz_AUJvnAiReKZf68gsQPr_jn7akUOAzwuVFInM02zBYYXNn3aVg https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Donascimiento |
9 | Carlos A. García Alzate | Universidad del Atlántico | carlosgarcia@mail.uniatlantico.edu.co | Activo | |
10 | Carlos A. Lasso | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | classo@humboldt.org.co | Honorario | |
11 | Claudia Milena Rodríguez | Universidad Surcolombiana | rodriguez-sierracm@usco.edu.co | Activo | |
12 | Cristhian Camilo Conde Saldaña | Universidad del Tolima | ccconde27@gmail.com | Activo | https://www.researchgate.net/profile/Cristhian-Conde-Saldana |
13 | Edna Judith Márquez Fernández | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | ejmarque@unal.edu.co | Activo | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000065722 https://www.researchgate.net/profile/Edna-Marquez-2/research |
14 | Francisco Provenzano R. | Universidad Central de Venezuela | fprovenz@gmail.com | Honorario | |
15 | Francisco Antonio Villa Navarro | Universidad del Tolima | favilla@ut.edu.co | Activo | |
16 | Hernando Ramírez Gil | Universidad de los Llanos | hernando.ramirez@unillanos.edu.co | Activo | |
17 | Jhonatan Mauricio Quiñones Montiel | Fundación Neotropical Cuencas | jhoqui23@gmail.com | Activo | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001517013 |
18 | Jorge Enrique García Melo | Universidad de Ibagué | jorge.melo@unibague.edu.co | Activo | |
19 | José Julián Tavera Vargas | Universidad del Valle | jose.tavera@correounivalle.edu.co | Activo | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001380091&lang=es |
20 | José Luis Poveda Cuellar | Universidad del Tolima | josepovedaut@gmail.com | Activo | |
21 | José Saulo Usma Oviedo | WWF Colombia | jsusma@wwf.org.co | Activo | |
22 | Juan Carlos Alonso González | Fundación Natura Colombia | jalonso@natura.org.co | Activo | |
23 | Luis José García Melo | Empresa de Servicios Públicos de Medellín y Colombia | luis.jose.garcia.melo@epm.com.co | Activo | |
24 | Luis Alonso Zapata Padilla | WWF Colombia | lazapata@wwf.org.co | Activo | |
25 | Luz Fernanda Jiménez Segura | Universidad de Antioquia | luz.jimenez@udea.edu.co | Activo | https://www.researchgate.net/profile/Luz-Jimenez-Segura |
26 | María Doris Escobar Lizarazo | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt | ptigrinum@yahoo.com | Activo | https://www.linkedin.com/in/maria-doris-escobar-lizarazo-26210450/ https://www.researchgate.net/profile/Maria-Escobar-Lizarazo https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000395242&lang=es |
27 | Mariángeles Arce Hernández | The Academy of Natural Sciences of Drexel University | ictiologa@gmail.com | Activo | Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Zoología de la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul y postdoctorado en integración de datos morfológicos, moleculares y fósiles para la construcción de filogenias, (Stony Brook University). Más de 20 años de experiencia en estudios de peces neotropicales y más de 10 años de experiencia en manejo de colecciones ictiológicas. Experiencia en evolución, taxonomía y sistemática de peces neotropicales de agua dulce, especialmente bagres. Su investigación abarca múltiples enfoques como el análisis de datos morfológicos, incluyendo morfología externa, tejidos blandos, esqueleto y músculos, datos moleculares y diversas metodologías como la observación directa de ejemplares, tomografía computarizada, secuenciación Sanger. Convocante de la Red Latinoamericana de Ictiólogas. |
28 | Marisol Beltrán Gutierrez | Universidad Nacional | mabeltrangu@unal.edu.co | Activo | |
29 | Mauricio Bernardo Valderrama Barco | Fundación Humedales | mvalde@fundacionhumedales.org | Activo | |
30 | Otto Enrique Castillo González | Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora | ottoenriquecastillo@gmail.com | Honorario | |
31 | Paula Sánchez Duarte | CAR | paulapalito2@gmail.com | Activo | Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ecología de la Universidad Central de Venezuela, con más de 20 años de experiencia en el trabajo con peces de agua dulce y estuarinos, desde la perspectiva sistemática, ecológica y conservación. Con experiencia nacional e internacional ha coordinado y participado en proyectos multidisciplinarios de investigación con el objeto de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Persona dedicada, líder y capaz de motivar el trabajo en equipo. Convocante de la Red Latinoamericana de Ictiólogas. |
32 | Plutarco Cala Cala | Universidad Nacional de Colombia | plutarco_cala@hotmail.com | Honorario | |
33 | Ramiro Royero | Universidad Venezolana de los Hidrocarburos | rroyero@hotmail.com | Honorario | https://ve.linkedin.com/in/ramiro-royero-729b92123 https://scholar.google.com/citations?user=cdIrtsIAAAAJ&hl=es |
34 | Rosa Elena Ajiaco Martínez | Fundación Bioikos | reajiaco@gmail.com | Activo | |
35 | Saúl Prada Pedreros | Pontificia Universidad Javeriana | saul.prada@gmail.com | Activo | |
36 | Silvia López Casas | Wildlife Conservation Society | silvilopezcasas@yahoo.com | Activo | |
37 | Tiago Pinto Carvalho | Pontificia Universidad Javeriana | pitiago@javeriana.edu.co | Activo | https://www.researchgate.net/profile/Tiago-Carvalho-34 |
38 | Víctor Tulio Atencio García | Universidad de Córdoba | vatencio@correo.unicordoba.edu.co | Activo | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000158283 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Deja tu comentario