Este es un proyecto de colaboración interinstitucional que reúne los esfuerzos académicos, técnicos y financieros de los investigadores e instituciones participantes. Tiene su inicio en 2014, a partir de la firma de un convenio de cooperación entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y la Asociación Colombiana de Ictiólogos (ACICTIOS), cuyo objeto se centró en: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la realización de listas de especies de peces, publicar registros biológicos y documentar información sobre peces de Colombia, como parte del fortalecimiento de colecciones biológicas”.
Esta iniciativa, en primera instancia, se propuso realizar la actualización del listado de peces de agua dulce de Colombia publicado en 2008 y, en segunda, en realizar actualizaciones periódicas de las especies listadas incluyendo sus atributos (pe. endemismo, amenazas a su conservación, entre otras) y, las cifras de número de especies por categorías taxonómicas y por zona hidrográfica tomando como referencia la actualización del listado publicada en 2017.
De esta manera, esta información es la base para vincular y alimentar otras dos iniciativas en desarrollo a nivel nacional: 1) Catálogo de Peces de Colombia (que será lanzado oficialmente próximamente); y 2) Catálogo de la Biodiversidad (http://catalogo.
En estos vínculos encontrarás la información construida a la fecha:
¿Cómo citar? / How to cite?
DoNascimiento, C., J. D. Bogotá Gregory, J. G. Albornoz Garzón, A. Méndez López, F. A. Villa Navarro, E. E. Herrera Collazos, H. Agudelo Zamora, M. Arce H. 2021. Lista de especies de peces de agua dulce de Colombia / Checklist of the freshwater fishes of Colombia. v. 2.13. Asociación Colombiana de Ictiólogos. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/ numrso.
Digita en los campos el (los) valor(es) a buscar:
Lista de peces de agua dulce de Colombia-CHECKLIST V 2.13
Nombre científico | Clase | Orden | Familia | Endemismo | Distribución geográfica | Migratorio | Estado de amenaza | Uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre científico | Clase | Orden | Familia | Endemismo | Distribución geográfica | Migratorio | Estado de amenaza | Uso | |
Heliotrygon gomesi Carvalho & Lovejoy, 2011 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | |||||
Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841) | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Vulnerable (A2a,d) | Ornamental | |||
Paratrygon orinocensis Loboda, Lasso, Rosa y Carvalho, 2021 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Orinoco | |||||
Paratrygon parvaspina Loboda, Lasso, Rosa y Carvalho, 2021 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Orinoco | |||||
Plesiotrygon iwamae Rosa, Castello & Thorson, 1987 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Plesiotrygon nana Carvalho & Ragno, 2011 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Potamotrygon constellata (Vaillant, 1880) | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Potamotrygon magdalenae (Duméril, 1865) | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Caribe | Casi Amenazada | Pesca | Ornamental | ||
Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841) | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Orinoco | Vulnerable (A4d) | Ornamental | |||
Potamotrygon orbignyi (Castelnau, 1855) | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Orinoco | Casi Amenazada | Ornamental | |||
Potamotrygon roulini Roberts, 2021 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Colombia | Orinoco | ||||
Potamotrygon schroederi Fernández-Yépez, 1958 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Orinoco | Vulnerable (A4d) | Ornamental | |||
Potamotrygon scobina Garman, 1913 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Amazonas | Orinoco | Vulnerable (B2biii) | Ornamental | |||
Potamotrygon yepezi Castex & Castello, 1970 | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Potamotrygonidae | Caribe | Vulnerable (B2biii) | ||||
Arapaima gigas (Schinz, 1822) | Actinopteri | Osteoglossiformes | Osteoglossidae | Amazonas | Vulnerable (A2d) | Pesca | |||
Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) | Actinopteri | Osteoglossiformes | Osteoglossidae | Amazonas | Vulnerable (A2d) | Pesca | Ornamental | |||
Osteoglossum ferreirai Kanazawa, 1966 | Actinopteri | Osteoglossiformes | Osteoglossidae | Orinoco | En Peligro (A2d) | Ornamental | |||
Ilisha amazonica (Miranda Ribeiro, 1920) | Actinopteri | Clupeiformes | Pristigasteridae | Amazonas | |||||
Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847 | Actinopteri | Clupeiformes | Pristigasteridae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837) | Actinopteri | Clupeiformes | Pristigasteridae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Pristigaster cayana Cuvier, 1829 | Actinopteri | Clupeiformes | Pristigasteridae | Amazonas | |||||
Amazonsprattus scintilla Roberts, 1984 | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Orinoco | |||||
Anchoviella guianensis (Eigenmann, 1912) | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Orinoco | |||||
Anchoviella jamesi (Jordan & Seale, 1926) | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Jurengraulis juruensis (Boulenger, 1898) | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Amazonas | |||||
Lycengraulis batesii (Günther, 1868) | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Pterengraulis atherinoides (Linnaeus, 1766) | Actinopteri | Clupeiformes | Engraulidae | Orinoco | |||||
Crenuchus spilurus Günther, 1863 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Poecilocharax weitzmani Géry, 1965 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Ammocryptocharax elegans Weitzman & Kanazawa, 1976 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Ammocryptocharax minutus Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Characidium boavistae Steindachner, 1915 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | Magdalena-Cauca | Caribe | |||||
Characidium caucanum Eigenmann, 1912 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Casi Amenazada | |||
Characidium chancoense Agudelo-Zamora, Ortega-Lara & Taphorn, 2020 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Magdalena-Cauca | ||||
Characidium chupa Schultz, 1944 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | Caribe | |||||
Characidium declivirostre Steindachner, 1915 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Characidium dule Agudelo-Zamora, Tavera, Murillo & Ortega-Lara, 2020 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Caribe | ||||
Characidium etheostoma Cope, 1872 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Characidium longum Taphorn, Montaña & Buckup, 2006 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Characidium pellucidum Eigenmann, 1909 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Characidium phoxocephalum Eigenmann, 1912 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Vulnerable (A2c) | |||
Characidium pteroides Eigenmann, 1909 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Characidium purpuratum Steindachner, 1882 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Characidium roesseli Géry, 1965 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Characidium sanctjohanni Dahl, 1960 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Pacífico | ||||
Characidium steindachneri Cope, 1878 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Characidium tatama Agudelo-Zamora, Tavera, Murillo & Ortega-Lara, 2020 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Colombia | Pacífico | ||||
Characidium zebra Eigenmann, 1909 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Magdalena-Cauca | Ornamental | ||||
Elachocharax geryi Weitzman & Kanazawa, 1978 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Elachocharax mitopterus Weitzman, 1986 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Elachocharax pulcher Myers, 1927 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Klausewitzia Géry,1965 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Leptocharacidium omospilus Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Melanocharacidium dispilomma Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Melanocharacidium nigrum Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Melanocharacidium pectorale Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Microcharacidium gnomus Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Microcharacidium weitzmani Buckup, 1993 | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Orinoco | |||||
Odontocharacidium aphanes (Weitzman & Kanazawa, 1977) | Actinopteri | Characiformes | Crenuchidae | Amazonas | |||||
Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) | Actinopteri | Characiformes | Erythrinidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) | Actinopteri | Characiformes | Erythrinidae | Amazonas | Orinoco | Pesca | Ornamental | ||||
Hoplias curupira Oyakawa & Mattox, 2009 | Actinopteri | Characiformes | Erythrinidae | Orinoco | Pesca | Ornamental | ||||
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) | Actinopteri | Characiformes | Erythrinidae | Amazonas | Orinoco | Magdalena-Cauca | Pacífico | Caribe | Pesca | Ornamental | ||||
Parodon alfonsoi Londoño-Burbano, Román-Valencia & Taphorn, 2011 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Colombia | Magdalena-Cauca | ||||
Parodon apolinari Myers, 1930 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Parodon atratoensis Londoño-Burbano, Román-Valencia & Taphorn, 2011 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Colombia | Caribe | ||||
Parodon buckleyi Boulenger, 1887 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Amazonas | |||||
Parodon caliensis Boulenger, 1895 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Vulnerable (A2c) | |||
Parodon magdalenensis Londoño-Burbano, Román-Valencia & Taphorn, 2011 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Colombia | Magdalena-Cauca | ||||
Parodon pongoensis (Allen, 1942) | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Parodon suborbitalis Valenciennes, 1850 | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Caribe | |||||
Saccodon dariensis (Meek & Hildebrand, 1913) | Actinopteri | Characiformes | Parodontidae | Magdalena-Cauca | Caribe | Migración corta | Preocupacion menor | Ornamental | ||
Cynodon gibbus (Spix & Agassiz, 1829) | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | Ornamental | |||
Cynodon septenarius Toledo-Piza, 2000 | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Orinoco | |||||
Hydrolycus armatus (Jardine & Schomburgk, 1841) | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816) | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Amazonas | Migración mediana | Pesca | |||
Hydrolycus tatauaia Toledo-Piza, Menezes & Santos, 1999 | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Hydrolycus wallacei Toledo-Piza, Menezes & Santos, 1999 | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 | Actinopteri | Characiformes | Cynodontidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Casi Amenazada | Pesca | ||
Mylossoma acanthogaster (Valenciennes, 1850) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Caribe | Migración corta | Vulnerable (A2d) | |||
Mylossoma albiscopum (Cope, 1872) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Mylossoma aureum (Spix & Agassiz, 1829) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Migración mediana | Pesca | |||
Piaractus orinoquensis Escobar L., Ota, Machado-Allison, Andrade-López, Farias & Hrbek, 2019 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Orinoco | Migración mediana | Pesca | |||
Myleus setiger Müller & Troschel, 1844 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Myloplus asterias (Müller & Troschel, 1844) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Prosomyleus rhomboidalis (Cuvier, 1818) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Myloplus rubripinnis (Müller & Troschel, 1844) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Pesca | Ornamental | |||
‘Myloplus’ schomburgkii (Jardine, 1841) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Ornamental | |||
Myloplus torquatus (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Catoprion mento (Cuvier, 1819) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Metynnis argenteus Ahl, 1923 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Metynnis luna Cope, 1878 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Pygocentrus cariba (Humboldt & Valenciennes, 1821) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Orinoco | Pesca | ||||
Pygocentrus nattereri Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Pesca | ||||
Pygopristis denticulata (Cuvier, 1819) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus altuvei Ramírez, 1965 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus aureus Spix & Agassiz, 1829 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus calmoni Steindachner, 1908 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus careospinus (Fink & Machado-Allison, 1992) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus compressus Jégu, Leão & Santos, 1991 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus eigenmanni Norman, 1929 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus elongatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus gouldingi (Fink & Machado-Allison, 1992) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus hollandi Eigenmann, 1915 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus irritans Peters, 1877 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Orinoco | |||||
Serrasalmus maculatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus maculipinnis (Fink & Machado-Allison, 1992) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus manueli (Fernández-Yépez & Ramírez, 1967) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus medinai Ramírez, 1965 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Serrasalmus nalseni Fernández-Yépez, 1969 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | Pesca | ||||
Serrasalmus sanchezi Géry, 1964 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | |||||
‘Serrasalmus’ striolatus Steindachner, 1908 | Actinopteri | Characiformes | Serrasalmidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Anodus elongatus Agassiz, 1829 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | |||||
Anodus orinocensis (Steindachner, 1887) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Orinoco | Migración corta | ||||
Hemiodus amazonum (Humboldt, 1821) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | |||||
Hemiodus argenteus Pellegrin, 1909 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hemiodus atranalis (Fowler, 1940) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Hemiodus gracilis Günther, 1864 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Orinoco | Migración mediana | Ornamental | |||
Hemiodus immaculatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Migración mediana | Ornamental | |||
Hemiodus microlepis Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hemiodus thayeria Böhlke, 1955 | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Hemiodus vorderwinkleri (Géry, 1964) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | |||||
Argonectes longiceps (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Bivibranchia fowleri (Steindachner, 1908) | Actinopteri | Characiformes | Hemiodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Abramites eques (Steindachner, 1878) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Vulnerable (B1a) | Ornamental | ||
Abramites hypselonotus (Günther, 1868) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Anostomoides atrianalis Pelegrin, 1909 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Anostomus anostomus (Linnaeus, 1758) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Gnathodolus bidens Myers, 1927 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Insperanos nattereri (Steindachner, 1876) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Laemolyta fernandezi Myers, 1950 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Laemolyta garmani (Borodin, 1931) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Migración corta | Ornamental | |||
Laemolyta proxima (Garman, 1890) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Laemolyta taeniata (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Magdalena-Cauca | Caribe | |||||
Leporinus agassizii Steindachner, 1876 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Migración corta | Pesca | Ornamental | |||
Leporinus altipinnis Borodin, 1929 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Leporinus amazonicus Santos & Zuanon, 2008 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Pesca | Ornamental | ||||
Leporinus arimaspi Burns, Frable & Sidlauskas, 2014 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Leporinus boehlkei Garavello, 1988 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Colombia | Orinoco | Ornamental | |||
Leporinus brunneus Myers, 1950 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Leporinus enyae Burns, Chatfield, Birindelli & Sidlauskas, 2017 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Migración corta | Pesca | Ornamental | |||
Leporinus friderici (Bloch, 1794) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Migración corta | Pesca | Ornamental | |||
Leporinus granti Eigenmann, 1912 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Leporinus jamesi Garman, 1929 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Leporinus klausewitzi Géry, 1960 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Leporinus moralesi Fowler, 1942 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Leporinus niceforoi Fowler, 1943 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Colombia | Amazonas | ||||
Leporinus ortomaculatus Garavello, 2000 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Leporinus parae Eigenmann, 1907 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Leporinus punctatus Garavello, 2000 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | |||||
Leporinus subniger Fowler, 1943 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Leporinus striatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | Magdalena-Cauca | Pacífico | Caribe | Pesca | Ornamental | ||||
Leporinus y-ophorus Eigenmann, 1922 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Megaleporinus muyscorum (Steindachner, 1900) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Caribe | Migración corta | Vulnerable (A2d) | Pesca | |
Megaleporinus trifasciatus (Steindachner, 1876) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Pseudanos trimaculatus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Pseudanos winterbottomi Sidlauskas & Santos, 2005 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Rhytiodus argenteofuscus Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | |||||
Rhytiodus microlepis Kner, 1858 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Schizodon corti Schultz, 1944 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Caribe | Pesca | ||||
Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Migración corta | Pesca | Ornamental | |||
Schizodon scotorhabdotus Sidlauskas, Garavello & Jellen, 2007 | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Orinoco | Pesca | ||||
Synaptolaemus latofasciatus (Steindachner, 1910) | Actinopteri | Characiformes | Anostomidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Caenotropus labyrinthicus (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Chilodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Caenotropus mestomorgmatos Vari, Castro & Raredon, 1995 | Actinopteri | Characiformes | Chilodontidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Chilodus gracilis Isbrücker & Nijssen, 1988 | Actinopteri | Characiformes | Chilodontidae | Amazonas | Ornamental | ||||
Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844 | Actinopteri | Characiformes | Chilodontidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Curimata aspera (Günther, 1868) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Migración corta | ||||
Curimata cerasina Vari, 1984 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Orinoco | |||||
Curimata cisandina (Allen, 1942) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Curimata cyprinoides (Linnaeus, 1766) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Migración corta | ||||
Curimata incompta Vari, 1984 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Curimata inornata Vari, 1989 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Curimata mivartii (Steindachner, 1878) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Colombia | Magdalena-Cauca | Caribe | Migración corta | Vulnerable (A2d) | Pesca | |
Curimata ocellata (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Curimata roseni Vari, 1989 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Curimata vittata (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | Migración corta | Pesca | |||
Curimatella alburna (Müller & Troschel, 1844) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Migración corta | ||||
Curimatella dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Curimatella immaculata (Fernández-Yépez, 1948) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Curimatella meyeri (Steindachner, 1882) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Curimatopsis cryptica Vari, 1982 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Orinoco | |||||
Curimatopsis evelynae Géry, 1964 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Orinoco | Ornamental | ||||
Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Curimatopsis microlepis Eigenmann & Eigenmann, 1889 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Cyphocharax abramoides (Kner, 1858) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Orinoco | |||||
Cyphocharax aspilos Vari, 1992 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Caribe | |||||
Cyphocharax festivus Vari, 1992 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | |||||
Cyphocharax leucostictus (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Cyphocharax magdalenae (Steindachner, 1878) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Magdalena-Cauca | Caribe | Migración corta | Pesca | |||
Cyphocharax multilineatus (Myers, 1927) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
Cyphocharax nigripinnis Vari, 1992 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Migración corta | ||||
Cyphocharax notatus (Steindachner, 1908) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Cyphocharax oenas Vari, 1992 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Orinoco | |||||
Cyphocharax pantostictos Vari & Barriga, 1990 | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Cyphocharax spiluropsis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | |||||
Cyphocharax spilurus (Günther, 1864) | Actinopteri | Characiformes | Curimatidae | Amazonas | Orinoco | Ornamental | ||||
